評價項目名稱 | 漳平市鴻運加油站經(jīng)營成品油安全現(xiàn)狀評價 | |||||||||
評價項目簡介 | 漳平市鴻運加油站位于漳平市桂林街道下桂林村(下桂林三公里處)。該加油站持有漳平市工商行政管理局頒發(fā)的《營業(yè)執(zhí)照》【統(tǒng)一社會信用代碼:913508810972802476】,持有原龍巖市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局(現(xiàn)為龍巖市應急管理局)頒發(fā)的《危險化學品經(jīng)營許可證》【閩龍危化經(jīng)字[2017]第漳002號,有效期2017年01月22日至2020年01月21日】。 該加油站站區(qū)東北側為桂林南路,南、北側均有民用建筑與其地界相鄰,其西南側、西側的民用建筑群與該加油站間隔有14m寬的空地,且其黃海高程較加油站地面高出15m。架空電力線未跨越加油站區(qū),該加油站安全間距內無明火和散發(fā)火花的地點等危險目標。 加油設備自吸式加油機0臺潛泵型加油機4臺油氣回收系統(tǒng)(汽油)卸油油氣回收系統(tǒng)非自閉式 □ 自閉式 √(汽油)加油油氣回收系統(tǒng)集中式 □ 分散式 √儲油設施名稱儲量(m3)備 注汽油701個30 m3、2個20m3儲罐(SF雙層罐)柴油301個30 m3儲罐(SF雙層罐)折合汽油總量(m3)85加油站規(guī)模級別 三級 | |||||||||
評價項目組長 | 林祖鋒 | 技術負責人 | 任份香 | 過程控制負責人 | 李德興 | |||||
報告審核人 | 陳生榮 | 報告編制人 | 林祖鋒、林鳳珍 | |||||||
安全評價項目參與人員 | ||||||||||
安全評價師 | 注冊安全工程師 | 技術專家 | ||||||||
姓名 | 職業(yè)資格證書編號 | 姓名 | 執(zhí)業(yè)資格證書編號 | 姓名 | ||||||
林祖鋒 | 1700000000200583 | 林鳳珍 | 20170333503300 00003311350727 | |||||||
林鳳珍 | 1500000000300882 | 陳生榮 | 0007646 | |||||||
陳生榮 | 0800000000103397 | 任汾香 | 0007648 | |||||||
李德興 | 0800000000103849 | 李德興 | 0122039 | |||||||
任汾香 | 1100000000200721 | |||||||||
安全評價項目現(xiàn)場開展工作情況 | ||||||||||
到現(xiàn)場開展評價活動的人員 | 林祖鋒、林鳳珍 | 到現(xiàn)場開展評價 活動的時間 | 2019.12.12 | |||||||
到現(xiàn)場開展評價活動的照片 |
| |||||||||
評價結論 | 該加油站的經(jīng)營現(xiàn)狀符合安全運行要求。具備危險化學品經(jīng)營許可證延期換證條件。 | |||||||||
評價報告 提交時間 | 2019.12 |
版權所有:福建銀豐聚興安全科技有限公司 地址:福建省龍巖市新羅區(qū)東肖鎮(zhèn)龍騰南路14號(珠江花園B地塊)801
電話: 0597-2103648 0597-2103956 (礦山) 0597-2286058 (危化) 傳真:0597-2103946 閩ICP備11025270號-2
制作維護:億網(wǎng)行網(wǎng)絡 推廣支持:騰媒大數(shù)據(jù)營銷